Klasse:
1e klasse 01
trainer/coach :Ron Weinbrecher
Leider : Frans op de Weegh 06-30367299
Wim van Gelder
| # | Datum | Soort/Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Scheidsrechter | Aanv. | Aanw. | Veld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75329 | 11 feb '12 | competitie | ZTS A1 | Foresters A1 | Bulterman, J.W. | 14:00 | 12:30 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 28-01-12 | Jong Holland A1 - Foresters A1 | 2-2 |
| 17-12-11 | Foresters A1 - WSV 30 A1 | 3-1 |
| 10-12-11 | Marken sv. A1G - Foresters A1 | 1-3 |
| 03-12-11 | Foresters A1 - Hercules Zaandam sc A1 | 4-1 |
| 12-11-11 | WSV 30 A1 - Foresters A1 | 1-1 |
| 05-11-11 | Foresters A1 - Overbos A1 | 4-0 |
| 30-10-11 | IVV A1 - Foresters A1 | 2-6 |
| 15-10-11 | Foresters A1 - EVC A1 | 6-0 |
| 08-10-11 | VVC A1 - Foresters A1 | 4-7 |
| 01-10-11 | Foresters A1 - ZOB A1 | 6-2 |
| 24-09-11 | HBC A1 - Foresters A1 | 3-1 |
| 17-09-11 | Foresters A1 - ZTS A1 | 2-6 |
| 10-09-11 | BOL A1 - Foresters A1 | 0-4 |
| 03-09-11 | Foresters A1 - Jong Holland A1 | 8-2 |
| 27-08-11 | Foresters A1 - AFC 34 A1 | 1-3 |
| 24-08-11 | Foresters A1 - Helder Den FC A1 | 1-0 |
| 20-08-11 | Jong Holland A1 - Foresters A1 | 4-5 |
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2012 | ||||||||||
| 6100770 | WSV 30 A1 - Hercules Zaandam sc A1 | 14:45 | 4 - 1 | |||||||
| 6100758 | HBC A1 - EVC A1 | 13:00 | 2 - 2 | |||||||
| 6130356 | BOL A1 - Overbos A1 | 12:15 | 0 - 2 | |||||||
| 6100755 | ZOB A1 - VVC A1 | 11:45 | 4 - 3 | |||||||
| 6100765 | Jong Holland A1 - Foresters de A1 | 10:15 | 2 - 2 | |||||||
| 14-01-2012 | ||||||||||
| 6130365 | VVC A1 - BOL A1 | 14:45 | 10 - 2 | |||||||
| 6100944 | EVC A1 - Jong Holland A1 | 14:30 | 0 - 6 | |||||||
| 6100951 | WSV 30 A1 - HBC A1 | 14:30 | 1 - 4 | |||||||
| 6130391 | ZOB A1 - ZTS A1 | 12:15 | 1 - 2 | |||||||
| 6100938 | Overbos A1 - Hercules Zaandam sc A1 | 12:00 | 0 - 2 | |||||||
| 6100941 | IVV A1 - Marken sv. A1G | 12:00 | 1 - 2 | |||||||
| 17-12-2011 | ||||||||||
| 6100918 | Hercules Zaandam sc A1 - IVV A1 | 14:30 | 0 - 1 | |||||||
| 6100934 | Marken sv. A1G - EVC A1 | 13:00 | 3 - 1 | |||||||
| 6100924 | Foresters de A1 - WSV 30 A1 | 12:30 | 3 - 1 | |||||||
| 6130364 | BOL A1 - ZOB A1 | 12:15 | afgelast | |||||||
| 6100930 | Jong Holland A1 - VVC A1 | 10:00 | 6 - 3 | |||||||
| 10-12-2011 | ||||||||||
| 6100750 | Marken sv. A1G - Foresters de A1 | 14:30 | 1 - 3 | |||||||
| 6100752 | WSV 30 A1 - ZOB A1 | 14:30 | 0 - 3 | |||||||
| 6130380 | ZTS A1 - EVC A1 | 14:00 | 3 - 1 | |||||||
| 6100740 | HBC A1 - VVC A1 | 13:00 | 1 - 2 | |||||||
| 6130355 | BOL A1 - IVV A1 | 12:00 | 6 - 1 | |||||||
| 6100747 | Jong Holland A1 - Overbos A1 | 10:15 | 4 - 2 | |||||||
| 03-12-2011 | ||||||||||
| 6100724 | Overbos A1 - Marken sv. A1G | 14:30 | 2 - 2 | |||||||
| 6130354 | EVC A1 - BOL A1 | 14:30 | 8 - 1 | |||||||
| 6130379 | VVC A1 - ZTS A1 | 14:30 | 4 - 2 | |||||||
| 6100727 | IVV A1 - Jong Holland A1 | 14:00 | 2 - 3 | |||||||
| 6100722 | Foresters de A1 - Hercules Zaandam sc A1 | 12:30 | 4 - 1 | |||||||
| 6100734 | ZOB A1 - HBC A1 | 11:45 | 0 - 1 | |||||||
| 26-11-2011 | ||||||||||
| 6100713 | Jong Holland A1 - EVC A1 | 14:30 | 5 - 4 | |||||||
| 19-11-2011 | ||||||||||
| 6100701 | Hercules Zaandam sc A1 - Overbos A1 | 14:30 | 2 - 1 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2011 | ||||||||||
| 5867151 | Helder Den FC A1 - Jong Holland A1 | 18:30 | 6 - 0 | |||||||
| 31-08-2011 | ||||||||||
| 5867098 | AFC 34 A1 - Jong Holland A1 | 19:00 | 5 - 1 | |||||||
| 27-08-2011 | ||||||||||
| 5867270 | Foresters de A1 - AFC 34 A1 | 12:30 | 1 - 3 | |||||||
| 24-08-2011 | ||||||||||
| 5866952 | Foresters de A1 - Helder Den FC A1 | 19:00 | 1 - 0 | |||||||
| 20-08-2011 | ||||||||||
| 5866732 | Helder Den FC A1 - AFC 34 A1 | 14:30 | 4 - 1 | |||||||
| 5866869 | Jong Holland A1 - Foresters de A1 | 14:30 | 4 - 5 | |||||||
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Foresters de A1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 57 | 25 | 32 | 0 |
| 2 | ZTS A1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 52 | 17 | 35 | 0 |
| 3 | HBC A1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 35 | 19 | 16 | 0 |
| 4 | ZOB A1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 44 | 21 | 23 | 0 |
| 5 | Jong Holland A1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 51 | 38 | 13 | 0 |
| 6 | VVC A1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 48 | 46 | 2 | 0 |
| 7 | IVV A1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 37 | 26 | 11 | 0 |
| 8 | WSV 30 A1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 34 | 42 | -8 | 0 |
| 9 | Marken sv. A1G | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 28 | 46 | -18 | 0 |
| 10 | Hercules Zaandam sc A1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | 39 | -20 | 0 |
| 11 | BOL A1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 27 | 59 | -32 | 0 |
| 12 | Overbos A1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 42 | -25 | 0 |
| 13 | EVC A1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 23 | 52 | -29 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | ZTS A1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 50 | 16 | 34 | 0 |
| 2 | Foresters de A1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 52 | 22 | 30 | 0 |
| 3 | HBC A1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 29 | 16 | 13 | 0 |
| 4 | ZOB A1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 39 | 16 | 23 | 0 |
| 5 | VVC A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 32 | 34 | -2 | 0 |
| 6 | Jong Holland A1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 37 | 33 | 4 | 0 |
| 7 | IVV A1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 35 | 24 | 11 | 0 |
| 8 | WSV 30 A1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 28 | 34 | -6 | 0 |
| 9 | Marken sv. A1G | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 23 | 44 | -21 | 0 |
| 10 | BOL A1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 25 | 47 | -22 | 0 |
| 11 | Hercules Zaandam sc A1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 34 | -18 | 0 |
| 12 | EVC A1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 20 | 41 | -21 | 0 |
| 13 | Overbos A1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 | 40 | -25 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Jong Holland A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 2 | Marken sv. A1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | HBC A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Foresters de A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ZTS A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ZOB A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | IVV A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Overbos A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | VVC A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 10 | WSV 30 A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 11 | Hercules Zaandam sc A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 12 | EVC A1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 13 | BOL A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Helder Den FC A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 2 | AFC 34 A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Foresters de A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Jong Holland A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Sportvereniging De Foresters
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Postadres:
Postbus 272
1850 AG Heiloo
Tel. 072 - 5330452
