Bij uitwedstrijden verzamelen bij OBS Meander in Ypestein.
Er zijn nog geen leiders aangemaakt voor dit team.
| 08/05 | Uitgeest E6 - E7 | 1-16 |
| 01/05 | E7 - ADO 20 E10 | 0-6 |
| 24/04 | E7 - ODIN 59 E11 | 5-1 |
| 17/04 | SVIJ E5 - E7 | 2-3 |
| 10/04 | E7 - Limmen E6 | 6-3 |
| 27/03 | E7 - Uitgeest E6 | 8-0 |
| 20/03 | ADO 20 E10 - E7 | 3-1 |
| 13/03 | E7 - DEM E12 | 4-3 |
| 06/03 | E7 - Assendelft E4 | 5-0 |
| 27/02 | DEM E12 - E7 | 1-12 |
| 06/02 | E7 - SVIJ E5 | 4-2 |
| 12/12 | E7 - ODIN 59 E8 | 7-2 |
| 05/12 | Uitgeest E7 - E7 | 7-0 |
| 21/11 | E7 - Wijk aan Zee E1 | 1-10 |
| 14/11 | E7 - Uitgeest E6 | 7-1 |
| 07/11 | ADO 20 E10 - E7 | 3-5 |
| 31/10 | E7 - ADO 20 E11 | 2-3 |
| 17/10 | DEM E6 - E7 | 8-0 |
| 10/10 | E7 - DEM E7 | 2-12 |
| 03/10 | LSVV E3 - E7 | 9-1 |
| 26/09 | E7 - Vrone E3 | 6-11 |
| 19/09 | KSV E2 - E7 | 1-9 |
| 12/09 | E7 - Reiger Boys E9 | 2-6 |
| 05/09 | HSV E6 - E7 | 0-5 |
| 02/09 | Adelbert St E2 - E7 | 6-7 |
| 29/08 | E7 - Egmondia E3 | 2-3 |
Sportvereniging De Foresters
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Postadres:
Postbus 272
1850 AG Heiloo
Tel. 072 - 5330452