Klasse:
8e klasse 11
Paul Veldt 0646602007 (aanvoerder)
Hugo den Hartog 072-5333600 (assistent in van alles)
Hugo den Hartog, Yvonne Sombroek
Bart, David, De Man van Glas, De Muur, Draaicirkel, Joe Dalton, Jumping Jack-Ass, Keepert, Maradonna, Paulinho, Ray, Rommel, Sander, Scorende Basisspeler, Starretje, The Spits, Tochtstrip, Tonyyn, Wouter de Boskabouter
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 13-05-12 | Foresters 10 (zon) - Kolping Boys 10 (zon) | 2-3 |
| 06-05-12 | Koedijk 10 (zon) - Foresters 10 (zon) | 5-0 |
| 29-04-12 | Foresters 10 (zon) - Victoria O 6 (zon) | 1-2 |
| 22-04-12 | HSV 7 (zon) - Foresters 10 (zon) | 0-3 |
| 15-04-12 | Limmen 8 (zon) - Foresters 10 (zon) | 5-2 |
| 25-03-12 | Foresters 10 (zon) - Vitesse 22 11 (zon) | 0-6 |
| 18-03-12 | Foresters 10 (zon) - Uitgeest 12 (zon) | 1-6 |
| 11-03-12 | Hugo Boys 5 (zon) - Foresters 10 (zon) | 0-2 |
| 04-03-12 | Foresters 10 (zon) - SVW 27 11 (zon) | 1-5 |
| 29-01-12 | DEM 8 (zon) - Foresters 10 (zon) | 5-1 |
| 22-01-12 | Kolping Boys 10 (zon) - Foresters 10 (zon) | 5-3 |
| 11-12-11 | DEM 10 (zon) - Foresters 10 (zon) | 2-1 |
| 27-11-11 | Uitgeest 12 (zon) - Foresters 10 (zon) | 4-3 |
| 20-11-11 | Foresters 10 (zon) - Koedijk 10 (zon) | 1-3 |
| 13-11-11 | Victoria O 6 (zon) - Foresters 10 (zon) | 2-1 |
| 06-11-11 | Foresters 10 (zon) - Limmen 8 (zon) | 2-2 |
| 30-10-11 | Vitesse 22 11 (zon) - Foresters 10 (zon) | 2-2 |
| 09-10-11 | SVW 27 11 (zon) - Foresters 10 (zon) | 0-2 |
| 02-10-11 | Foresters 10 (zon) - HSV 7 (zon) | 2-2 |
| 25-09-11 | Foresters 10 (zon) - Hugo Boys 5 (zon) | 1-4 |
| 18-09-11 | Foresters 10 (zon) - DEM 8 (zon) | 3-1 |
| 11-09-11 | Foresters 10 (zon) - DEM 10 (zon) | 1-1 |
| 04-09-11 | Castricum 3 (zon) - Foresters 10 (zon) | 5-0 |
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-2012 | ||||||||||
| 6319675 | DEM 10 - Koedijk 10 | 11:30 | 6 - 7 | |||||||
| 6112869 | Foresters de 10 - Kolping Boys 10 | 11:00 | 2 - 3 | |||||||
| 06-05-2012 | ||||||||||
| 6117860 | Limmen 8 - HSV 7 | 14:00 | 6 - 2 | |||||||
| 6117920 | Vitesse 22 11 - SVW 27 11 | 14:00 | 2 - 3 | |||||||
| 6319676 | Kolping Boys 10 - DEM 10 | 14:00 | 2 - 5 | |||||||
| 6118022 | Hugo Boys 5 - DEM 8 | 13:00 | 3 - 3 | |||||||
| 6117701 | Koedijk 10 - Foresters de 10 | 11:30 | 5 - 0 | |||||||
| 6117769 | Victoria O 6 - Uitgeest 12 | 10:30 | 2 - 5 | |||||||
| 29-04-2012 | ||||||||||
| 6117512 | DEM 8 - Kolping Boys 10 | 14:00 | 6 - 3 | |||||||
| 6117265 | HSV 7 - Vitesse 22 11 | 12:00 | 2 - 1 | |||||||
| 6117411 | Foresters de 10 - Victoria O 6 | 11:00 | 1 - 2 | |||||||
| 6117360 | Uitgeest 12 - Limmen 8 | 10:30 | 3 - 3 | |||||||
| 6117167 | SVW 27 11 - Hugo Boys 5 | 10:00 | 3 - 1 | |||||||
| 22-04-2012 | ||||||||||
| 6114585 | Limmen 8 - Victoria O 6 | 14:00 | 2 - 4 | |||||||
| 6114643 | Vitesse 22 11 - Koedijk 10 | 14:00 | 0 - 7 | |||||||
| 6114992 | DEM 8 - Uitgeest 12 | 14:00 | 3 - 8 | |||||||
| 6114910 | HSV 7 - Foresters de 10 | 12:00 | 0 - 3 | |||||||
| 6319670 | SVW 27 11 - DEM 10 | 11:00 | 3 - 0 | |||||||
| 6114742 | Hugo Boys 5 - Kolping Boys 10 | 10:45 | 5 - 0 | |||||||
| 15-04-2012 | ||||||||||
| 6116767 | Limmen 8 - Foresters de 10 | 14:00 | 5 - 2 | |||||||
| 6117008 | DEM 8 - SVW 27 11 | 14:00 | 2 - 0 | |||||||
| 6319674 | Victoria O 6 - DEM 10 | 12:30 | 3 - 1 | |||||||
| 6116607 | Koedijk 10 - Kolping Boys 10 | 11:30 | 5 - 1 | |||||||
| 6116828 | Vitesse 22 11 - Uitgeest 12 | 11:00 | 1 - 1 | |||||||
| 6116929 | Hugo Boys 5 - HSV 7 | 10:45 | 3 - 0 | |||||||
| 01-04-2012 | ||||||||||
| 6109600 | Vitesse 22 11 - Kolping Boys 10 | 14:00 | 2 - 0 | |||||||
| 6319667 | DEM 10 - DEM 8 | 14:00 | 3 - 2 | |||||||
| 6119886 | Koedijk 10 - Uitgeest 12 | 11:30 | 5 - 1 | |||||||
| 25-03-2012 | ||||||||||
| 6116159 | Kolping Boys 10 - Victoria O 6 | 14:00 | BNO | |||||||
| 6319673 | DEM 10 - Limmen 8 | 14:00 | 0 - 0 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2011 | ||||||||||
| 5868745 | Vitesse 22 9 - Foresters de 10 | 11:00 | 1 - 6 | |||||||
| 25-09-2011 | ||||||||||
| 5868322 | Vitesse 22 9 - Castricum 3 | 11:00 | 1 - 4 | |||||||
| 04-09-2011 | ||||||||||
| 5868011 | Castricum 3 - Foresters de 10 | 11:00 | 5 - 0 | |||||||
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Koedijk 10 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 94 | 31 | 63 | 0 |
| 2 | Uitgeest 12 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 78 | 41 | 37 | 0 |
| 3 | Victoria O 6 | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | 57 | 55 | 2 | 1 |
| 4 | Limmen 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 62 | 53 | 9 | 0 |
| 5 | Kolping Boys 10 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 50 | 68 | -18 | 0 |
| 6 | Hugo Boys 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 51 | 45 | 6 | 0 |
| 7 | SVW 27 11 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 51 | 50 | 1 | 1 |
| 8 | DEM 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 69 | 74 | -5 | 1 |
| 9 | HSV 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 48 | 73 | -25 | 0 |
| 10 | Vitesse 22 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 48 | 62 | -14 | 1 |
| 11 | DEM 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 37 | 63 | -26 | 0 |
| 12 | Foresters de 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 35 | 65 | -30 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Castricum 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | Foresters de 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Vitesse 22 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Sportvereniging De Foresters
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Postadres:
Postbus 272
1850 AG Heiloo
Tel. 072 - 5330452
