Trainer-coach: John Meijerse, 06-14789546
Leider: Martin Verdonk, 06-22549923
Ass. sch.r. Jan Baars
Dick Hommes
Nick Wolven, Thijs Vlaar, Koen Hoijtink, Dico Blei, Huub Kan, Mick Leeuwenkamp, Marc Baars, Frederik Dijksma, Jorrit Stam, Elvin Sisanovic, Indy Klamer, Koen Verdonk, Jasmin Sisanovic, Tommy Hoorn
| # | Datum | Soort/Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Scheidsrechter | Aanv. | Aanw. | Veld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10073 | 12 feb '12 | competitie | Foresters 2 (zon) | Blokkers De 2 (zon) | Wokke, J.W.R. | 11:00 | 09:45 |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 29-01-12 | Foresters 2 (zon) - Limmen 2 (zon) | 3-1 |
| 22-01-12 | Foresters 2 (zon) - ADO'20 3 | 3-0 |
| 15-01-12 | Limmen 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 0-2 |
| 11-12-11 | Foresters 2 (zon) - SVW 27 2 (zon) | 0-1 |
| 04-12-11 | KFC 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 2-1 |
| 27-11-11 | Foresters 2 (zon) - Zilvermeeuwen 2 | 0-1 |
| 20-11-11 | Uitgeest 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 4-1 |
| 13-11-11 | Foresters 2 (zon) - Volendam (rkav) 2 (zon) | 3-3 |
| 06-11-11 | VVW 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 4-3 |
| 30-10-11 | Foresters 2 (zon) - Vitesse 22 2 (zon) | 2-2 |
| 23-10-11 | Foresters 2 (zon) - SVW 27 2 | 2-2 |
| 16-10-11 | Spirit'30 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 1-4 |
| 09-10-11 | Foresters 2 (zon) - HSV 2 (zon) | 3-0 |
| 02-10-11 | Blokkers De 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 1-3 |
| 25-09-11 | Foresters 2 (zon) - Vrone 2 (zon) | 2-1 |
| 11-09-11 | SVW 27 2 (zon) - Foresters 2 (zon) | 1-1 |
| 04-09-11 | Foresters 2 (zon) - KFC 2 (zon) | 3-5 |
| 28-08-11 | Foresters 2 (zon) - HSV 2 (zon) | 7-2 |
| 25-08-11 | Foresters 2 (zon) - Meervogels 31 2 (zon) | 5-0 |
| 21-08-11 | AFC 34 2 - Foresters 2 (zon) | 1-1 |
| 14-08-11 | nog niet bekend - Foresters 2 (zon) | 0-1 |
| 11-08-11 | Kolp. Boys 2 - Foresters 2 (zon) | 1-0 |
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2012 | ||||||||||
| 5875726 | KFC 2 - Vrone 2 | 11:30 | 3 - 0 | |||||||
| 5875757 | Volendam (rkav) 2 - HSV 2 | 11:30 | 2 - 3 | |||||||
| 5875710 | Foresters de 2 - Limmen 2 | 11:00 | 3 - 1 | |||||||
| 5875739 | Uitgeest 2 - Blokkers De 2 | 11:00 | 3 - 1 | |||||||
| 5875769 | VVW 2 - Spirit'30 2 | 11:00 | 4 - 4 | |||||||
| 5875787 | SVW 27 2 - Vitesse 22 2 | 11:00 | 1 - 1 | |||||||
| 15-01-2012 | ||||||||||
| 5874812 | Limmen 2 - Foresters de 2 | 11:00 | 0 - 2 | |||||||
| 18-12-2011 | ||||||||||
| 5875580 | VVW 2 - Blokkers De 2 | 11:00 | 4 - 4 | |||||||
| 5875613 | SVW 27 2 - Spirit'30 2 | 11:00 | 1 - 3 | |||||||
| 11-12-2011 | ||||||||||
| 5875636 | HSV 2 - VVW 2 | 11:30 | 4 - 1 | |||||||
| 5875622 | Spirit'30 2 - Vitesse 22 2 | 11:00 | 2 - 3 | |||||||
| 5875657 | Blokkers De 2 - Volendam (rkav) 2 | 11:00 | 0 - 2 | |||||||
| 5875669 | Vrone 2 - Uitgeest 2 | 11:00 | 1 - 3 | |||||||
| 5875682 | Limmen 2 - KFC 2 | 11:00 | 1 - 5 | |||||||
| 5875696 | Foresters de 2 - SVW 27 2 | 11:00 | 0 - 1 | |||||||
| 04-12-2011 | ||||||||||
| 5875538 | KFC 2 - Foresters de 2 | 11:30 | 2 - 1 | |||||||
| 5875568 | Volendam (rkav) 2 - Vrone 2 | 11:30 | 2 - 2 | |||||||
| 5875551 | Uitgeest 2 - Limmen 2 | 11:00 | 5 - 1 | |||||||
| 5875594 | Vitesse 22 2 - HSV 2 | 11:00 | 1 - 2 | |||||||
| 27-11-2011 | ||||||||||
| 5874825 | Vitesse 22 2 - SVW 27 2 | 11:00 | 3 - 0 | |||||||
| 20-11-2011 | ||||||||||
| 5875482 | Volendam (rkav) 2 - Limmen 2 | 11:30 | 6 - 1 | |||||||
| 5875448 | Spirit'30 2 - HSV 2 | 11:00 | 3 - 1 | |||||||
| 5875464 | Uitgeest 2 - Foresters de 2 | 11:00 | 4 - 1 | |||||||
| 5875493 | VVW 2 - Vrone 2 | 11:00 | 0 - 6 | |||||||
| 5875507 | Vitesse 22 2 - Blokkers De 2 | 11:00 | 1 - 4 | |||||||
| 5875526 | SVW 27 2 - KFC 2 | 11:00 | 1 - 1 | |||||||
| 13-11-2011 | ||||||||||
| 5875360 | HSV 2 - SVW 27 2 | 11:30 | 2 - 5 | |||||||
| 5875436 | KFC 2 - Uitgeest 2 | 11:30 | 5 - 2 | |||||||
| 5875379 | Blokkers De 2 - Spirit'30 2 | 11:00 | 1 - 0 | |||||||
| 5875391 | Vrone 2 - Vitesse 22 2 | 11:00 | 2 - 1 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-08-2011 | ||||||||||
| 5866584 | Meervogels 31 2 - AFC 34 2 | 11:30 | 2 - 3 | |||||||
| 5866649 | Foresters de 2 - HSV 2 | 11:30 | 7 - 2 | |||||||
| 25-08-2011 | ||||||||||
| 5866434 | Foresters de 2 - Meervogels 31 2 | 19:00 | 5 - 0 | |||||||
| 5866510 | HSV 2 - AFC 34 2 | 19:00 | 0 - 3 | |||||||
| 21-08-2011 | ||||||||||
| 5866296 | Meervogels 31 2 - HSV 2 | 11:30 | 4 - 2 | |||||||
| 5866381 | AFC 34 2 - Foresters de 2 | 11:30 | 1 - 1 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2011 | ||||||||||
| 6401771 | Foresters de 2 - SVW 27 2 | 11:30 | 2 - 2 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2011 | ||||||||||
| 6479397 | Foresters de 2 - Zilvermeeuwen 2 | 11:30 | 0 - 1 | |||||||
| # | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2011 | ||||||||||
| 6495306 | Vitesse 22 5 - Foresters de 8 | 11:00 | 10 - 0 | |||||||
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Uitgeest 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 36 | 23 | 13 | 0 |
| 2 | KFC 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 38 | 30 | 8 | 0 |
| 3 | Foresters de 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 31 | 26 | 5 | 0 |
| 4 | Volendam (rkav) 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 31 | 25 | 6 | 0 |
| 5 | Vitesse 22 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 31 | 28 | 3 | 0 |
| 6 | VVW 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 42 | 41 | 1 | 0 |
| 7 | Blokkers De 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | Vrone 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | SVW 27 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 25 | 27 | -2 | 0 |
| 10 | Spirit'30 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 26 | 30 | -4 | 0 |
| 11 | Limmen 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | 39 | -17 | 0 |
| 12 | HSV 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | 40 | -13 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Uitgeest 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 2 | Foresters de 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 11 | 9 | 0 |
| 3 | Vitesse 22 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| 4 | VVW 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 5 | Volendam (rkav) 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Limmen 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 17 | -5 | 0 |
| 7 | Vrone 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | KFC 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 0 |
| 9 | Blokkers De 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | -2 | 0 |
| 10 | SVW 27 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | 0 |
| 11 | Spirit'30 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 12 | HSV 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 24 | -11 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | KFC 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 18 | 7 | 11 | 0 |
| 2 | Uitgeest 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 3 | Spirit'30 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 4 | Blokkers De 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 5 | Volendam (rkav) 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 6 | SVW 27 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | HSV 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 8 | Vrone 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Limmen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 10 | VVW 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 0 |
| 11 | Foresters de 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 12 | Vitesse 22 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Blokkers De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Foresters de 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Limmen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spirit'30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SVW 27 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vitesse 22 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vrone 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | S | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | S = Doelsaldo | PM = Punten in mindering | ||||||||||
| 1 | Foresters de 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 2 | AFC 34 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Meervogels 31 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 4 | HSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Sportvereniging De Foresters
Vennewatersweg 23
1852PT Heiloo
Postadres:
Postbus 272
1850 AG Heiloo
Tel. 072 - 5330452
